ELNA 全系列电解

市场价格:0 销售价格:0

赠送积分:0 点

商品编码:001008

重 量:0.00 kg

品牌:其它

供货商:--

咨询电话:020-83382073

咨询邮件:liteaudio@163.com

商品评分

0.00%
0 票
0.00%
0 票
0.00%
0 票
0.00%
0 票
0.00%
0 票

最新网友评论 所有评论

我来评两句【积分高于0 评论可直接显示】

评论标题:

(对应的评价为: 很好,好,一般,不错,很差)
注意:因为elna早已经停产,库存elna是早期生产的积压货,所以外观稍旧些,购买前最好看图片或来电咨询。
ELNA 电解电容
系列 容量 耐压 尺寸D×L 脚距 价格
 黑袍 4700UF 63V 22×46 11 25
黑袍 2700UF 35V 22×31 11 10
红袍 6800UF 10V 16×32 7 8
FOR AUDIO 5600UF 16V 16×36 8 8
黑袍 4700UF 16V 13×36 5 8
紫袍 4700UF 16V 16×33 8 8
红袍 4700UF 16V 16×33 8 8
棕色 4700UF 10V 16×37 8 6
FOR AUDIO 3300UF 42V 22×40 11 20
紫袍 3300UF 16V 16×33 8 10
黑袍 3300UF 16V 16×26 8 7
紫袍 3300UF 10V 16×33 8 8
棕色 2700UF 35V 16×33 8 10
红袍 2200UF 56V 18×37 7 10
RJH 2200UF 50V 18×40 8 10
RJH 2200UF 35V 16×37 8 10
黑袍 2200UF 25V 16×25 7 8
Cerafine 2200UF 16V 18×37 7 10
Long life 2200UF 10V 16×31 8 8
DUOREX2 2200UF 10V 16×26 8 8
SILMIC 1500UF 16V 18×26 8 8
DOREX2 1000UF 16V 16×25 5 8
DOREX2 680UF 63V 16×32 7 8
棕色 470UF 100V 16×32 7 7
Cerafine 470UF 63V 18×37 7 10
RJH 470UF 63V 16×26 8 8
黑袍 470UF 25V 10×13 5 5
橙色 470UF 16V 10×13 4 4
TONEREX 470UF 6.3V 10×16 5 3
Cerafine 330UF 63V 16×26 8 8
无极紫袍 330UF 35V 16×26 7 8
TONEREX 330UF 25V 10×20 5 3
STARGET 330UF 16V 10×16 5 3
无极 蓝色 6.8UF 50V 16×32 7 6
SILMIC 330UF 16V 12×16 5 5
无极蓝色 3.3UF

相关文章